Děkujeme tímto všem našim partnerům za poskytnutou podporu, zejména pak za finanční podporu v rámci níže uvedených dotačních programů:
Poskytovatel | Účel dotace | Schváleno |
Statutární město Brno | Zajištění pravidelné sportovní činnosti dospělých | 58 000 Kč |
Statutární město Brno | Sportovní přípravka YCLS | 22 000 Kč |
Statutární město Brno | Úhrada neinvestičních výdajů spojených s přípravou a účastní na soutěžích vrcholových sportovců v jachtingu v seniorské kategorii. | 400 000 Kč |
Statutární město Brno | Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže v jachtingu | 202 000 Kč |
NSA/program Můj klub | Podpora sportovní činnosti mládeže | 178 204 Kč |
Jihomoravský kraj | nákup motorového člunu | 190 000 Kč |
Jihomoravský kraj | Kiss My RS 2024 | 64 000 Kč |
ÚMČ Brno – Bystrc | Kiss My RS 2024 | 10 000 Kč |
DĚKUJEME!